<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>HGON News</title>
		<link>http://www.hgon.de/</link>
		<description></description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>example.com: Latest News</title>
			<url>http://www.hgon.de/</url>
			<link>http://www.hgon.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest news from example.com</description>
		</image>
		<generator>HGON Website</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:19:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Tagungsband 20 Jahre Biosphärenreservat Rhön erschienen</title>
			<link>http://www.hgon.de/nc/service/nachrichten-archiv/einzelansicht/article/tagungsband-20-jahre-biosphaerenreservat-rhoen-erschienen/</link>
			<description>2011 ist das Biosphärenreservat Rhön 20 Jahre alt geworden. Die Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e. V. gehörte seiner Zeit zu den Hauptinitiatoren. Anläßlich der HGON-Tagung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[2011 ist das Biosphärenreservat Rhön 20 Jahre alt geworden. Die Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e. V. gehörte seiner Zeit zu den Hauptinitiatoren. Anläßlich der HGON-Tagung zum 20. Jubiläum des Biosphärenreservats Rhön in Gersfeld, wurde in verschieden Beiträgen beleuchtet, was aus dem Naturschutz in der Rhön geworden ist.&nbsp; Diese sind jetzt nochmal in einem Tagungsverband zusammengefasst. Dabei galt das Hauptaugenmerk den Offenland.<br /><media 1317 _blank>Den Tagungsband konnen Sie sich hier als Pdf runterladen</media> bzw. dieser ist in gedruckter Form in der HGON-Geschäftsstelle erhältlich. Die Broschüre selbst ist kostenfrei, jedoch freuen wir uns über eine Spende zur Deckung der Druckkosten. Beim Postversand werden die Portokosten in Rechnung gestellt.
<link 38 - internal-link "Interner Link">Weitere Downloadangebote der HGON finden Sie hier ...<br /></link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:19:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Start der 4. Aktion der Frühlingsforscher bei arte: Mehlschwalben</title>
			<link>http://www.hgon.de/nc/service/nachrichten-archiv/einzelansicht/article/start-der-4-aktion-der-fruehlingsforscher-bei-arte-mehlschwalben/</link>
			<description>Schwalben sind für uns der Inbegriff des Frühlings. Ein Frühling ohne ihren prägnanten Gesang unvorstellbar. Zudem sind sie uns besonders vertraut, denn Schwalben bauen ihre Nester in unmittelbarer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Schwalben sind für uns der Inbegriff des Frühlings. Ein Frühling ohne ihren prägnanten Gesang unvorstellbar. <br /><br />Zudem sind sie uns besonders vertraut, denn Schwalben bauen ihre Nester in unmittelbarer Nähe des Menschen auf dem Land oder in den Städten. Aber die Anzahl der Schwalbenpopulation ist in den letzten 20 Jahren dramatisch zurückgegangen! <br /><br />Was ist der Grund? Liegt es an den neuen Bauweisen, die weniger Schlupflöcher für Nester zulassen? Haben menschliche Einflüsse, wie der Einsatz von Pestiziden, das Insektenvorkommen verringert und damit die wichtigste Nahrungsquelle der Schwalben vernichtet? Um diese Fragen beantworten zu können und dem Trend entgegenzuwirken, müssen europaweit Informationen über die Schwalbenpopulationen gesammelt werden. <br /><br />Helfen Sie als Frühlingsforscher den geflügelten Frühlingsboten. Gehen Sie ab dem 25. April auf die Suche nach Mehlschwalbennestern in ihrer Umgebung!<br /><br />http://fruehlingsforscher.arte.tv/meine-aktionen/7-die-mehlschwalbe<br /><br /><br />Die Aktion &quot;Die Stadtblumen&quot; läuft weiterhin bis zum 30.06.<br /> Die Aktion &quot;Der Regenwurm&quot; läuft weiterhin bis zum 15.05. <br />Die Aktion „Die Schmetterlinge“ läuft weiterhin bis zum 30.6.<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:51:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bücher aus dem Nachlaß von Helmut Wolf</title>
			<link>http://www.hgon.de/nc/service/nachrichten-archiv/einzelansicht/article/buecher-aus-dem-nachlass-von-helmut-wolf/</link>
			<description>Der verstorbene HGON-Arbeitskreisleiter von Darmstadt Helmut Wolf hat sich gewünscht, dass das Förderwerk Natur e.V. nach seinem Tod seine naturkundlichen Bücher verkauft und der Erlös dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="FONT-FAMILY: &quot;Verdana&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: DE; mso-fareast-language: DE; mso-bidi-language: AR-SA">Der&nbsp;verstorbene HGON-Arbeitskreisleiter von Darmstadt Helmut Wolf hat sich gewünscht, dass das Förderwerk Natur e.V. nach seinem Tod seine naturkundlichen Bücher verkauft und der Erlös dem Naturschutz zugute kommt.&nbsp;<media 1313 _blank>Hier könne Sie sich die Bücherliste als PDF runterladen ...</media></span>
<span style="FONT-FAMILY: &quot;Verdana&quot;, &quot;sans-serif&quot;; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: DE; mso-fareast-language: DE; mso-bidi-language: AR-SA">Bestellen können Sie die Bücher im <link http://www.foerderwerk-natur.de/laden/kategorien/?parentid=antiquariat _blank external-link-new-window "Externer Link Förderwerk Natur">Webshop des Förderwerkes - Kategorie Nachlass_Wolf.</link></span>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Vogelkundliche Berichte aus dem Mittleren Fuldatal </title>
			<link>http://www.hgon.de/nc/service/nachrichten-archiv/einzelansicht/article/vogelkundliche-berichte-aus-dem-mittleren-fuldatal/</link>
			<description>Das Heft 11 ist jetzt fertig und kann für  7 € + 1,50 € Versandkosten beim Arbeitskreisleiter Hersfeld-Rotenburg Arno Werner bezogen werden:Tel.: 06622 - 430842Arno.Werner(at)hgon.de
Lesen Sie...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Heft 11 ist jetzt fertig und kann für&nbsp; 7 € + 1,50 € Versandkosten beim Arbeitskreisleiter Hersfeld-Rotenburg Arno Werner bezogen werden:<br />Tel.: 06622 - 430842<br />Arno.Werner(at)hgon.de
<media 1311 _blank external-link-new-window>Lesen Sie hier das Inhaltsverzeichnis ....</media>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:34:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Ein Jahr bei den Libellen: Neues Video und Kartierungsergebnisse aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg</title>
			<link>http://www.hgon.de/nc/service/nachrichten-archiv/einzelansicht/article/ein-jahr-bei-den-libellen-neues-video-und-kartierungsergebnisse-aus-dem-kreis-hersfeld-rotenburg/</link>
			<description>Die Kenntnisse zur Verbreitung der Libellen im Kreis Hersfeld-Rotenburg sind noch sehr lückenhaft. Ziel des aktuellen Kartierungsprojektes ist die Sichtung, Erfassung und Zusammenführung möglichst...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />Die Kenntnisse zur Verbreitung der Libellen im Kreis Hersfeld-Rotenburg sind noch sehr lückenhaft. Ziel des aktuellen Kartierungsprojektes ist die Sichtung, Erfassung und Zusammenführung möglichst aller im Kreis Hersfeld-Rotenburg vorliegenden faunistischen Libellendaten. Im Jahr 2012 sollen ergänzende Untersuchungen vorhandene Lücken schließen.<br />Der Film „Ein Jahr bei den Libellen“ entstand während der Kartierungsarbeiten im Jahr 2011 und zeigt 26 heimische Arten in ihren Lebensräumen.<br /><link 202 - internal-link "Interner Link">Weitere Informationen, das Video und die Kartierungsergebnisse aus 2011 gibt es auf der Arbeitskreisseite.</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 12:25:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Mit Arte zum Frühlingsforscher werden</title>
			<link>http://www.hgon.de/nc/service/nachrichten-archiv/einzelansicht/article/mit-arte-zum-fruehlingsforscher-werden/</link>
			<description>Klimawandel, Umweltverschmutzung, Artensterben - die Liste der Schreckensnachrichten ist so lang, dass Sie womöglich resigniert die Hände in den Schoß legen. ARTE will mit dem Projekt &quot;Die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Klimawandel, Umweltverschmutzung, Artensterben - die Liste der Schreckensnachrichten ist so lang, dass Sie womöglich resigniert die Hände in den Schoß legen. ARTE will mit dem Projekt &quot;Die Frühlingsforscher&quot; das Gegenteil bewirken: Das Bewusstsein dafür wecken, wie wichtig und sinnvoll es ist, sich für die Umwelt und ihre Erforschung persönlich einzusetzen. <br />Die Frühlingsforscher ist ein Projekt zum Mitmachen. Jeder kann unter wissenschaftlicher Anleitung den Frühling unter die Lupe nehmen, die Beobachtungen spielerisch im Internet veröffentlichen, Gleichgesinnte treffen, Biologen um Rat fragen. Diese benötigen wiederum all Ihre Beobachtungen, um den Frühling besser zu verstehen, Umwelt und Artenvielfalt zu schützen. Gehen Sie raus an die Luft, beobachten Sie die Natur und die Boten des Frühlings. Vier Aktionen hat Arte vorbereitet, bei denen Sie Stadtblumen, Regenwürmer, Schmetterlinge und Schwalben studieren können. Mehr dazu unter: http://fruehlingsforscher.arte.tv ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 11:56:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Rückblick AGO Tagung 2012 in Erzhausen</title>
			<link>http://www.hgon.de/nc/service/nachrichten-archiv/einzelansicht/article/rueckblick-ago-tagung-2012-in-erzhausen/</link>
			<description>Über 110 Interessierte kamen zur HGON-Frühjarstagung, welche diesmal im Kreis Darmstadt stattfand.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Am Samstag führten die Exkursionen nach einer Einführung von Stefan Stübing zur Internetplattform „ornitho.de“&nbsp; zum ältesten Flugplatz Deutschlands: dem August-Euler Flugplatz bei Griesheim.<br />Dr. Michael Stroh, Projektleiter von Forschungsvorhaben „Ried und Sand“, berichtete über die Besonderheiten des Standortes im Griesheimer Sand und wie man über Beweidung versucht, die Artenvielfalt zu schützen. Dabei hatten die Esel im Naturschutzgebiet natürlich eine Hauptrolle.<br />Später ging es dann weiter zum Erlensee bei Bickenbach, wo im Gebiet des Landbaches große Flächen für den Naturschutz arrondiert wurden und nun ein hervorragendes Zuhause für viele wassergebundene Tierarten sind. Dr. Hans Georg Fritz als hervorragender Kenner des Gebietes konnte einige Anekdoten dazu erzählen.<br />Den Abschluss des Exkursionstages bildete das gemütliche Beisammensein im Darmstädter Hof. Als Rahmenprogramm berichtete Dr. Jochen Tamm von der HGON-Reise zu den Naturparadiesen in Sri-Lanka.<br />Internationale Vogelkunde stand im Fokus der diesjährigen Vortragsreihe,&nbsp; die über 110 Interessierte nach Erzhausen lockte. Nach Grußworten von Oliver Conz, Timon Gremmels (SPD) und Achim Lotz (Die Linke) berichtete Christof Heinrich vom World Wide Fund For Nature (WWF) über die Herausforderungen im internationalen Naturschutz. Dabei ging er auch auf den Klimaschutz und soziale Integration der Menschen in den Naturschutz /“Naturmehrwert“ vor Ort ein.<br />Juan Massello berichtete über das langjährige Monitoring von Felsensittichen in Patagonien. Der Bruterfolg ist vor allem an Wetterereignisse wie „El-Nino“ bzw. „La Nina“ geknüpft, die in den letzten Jahren in immer kürzeren Abständen auftreten.<br />Matthias Korn von der AGO-Lenkungsgruppe ermunterte die Teilnehmer bei der diesjährigen Dohlenkartierung mitzumachen. <link 372 - internal-link "Interner Link">Genauere Informationen dazu sowie den Erfassungsbogen gibt es hier…</link><br />Franzika Hillig nahm die Zuhörer mit auf eine Reise „Far North“, wo sie auf den Spuren von Kibitzregenpfeifer, Eisente &amp; Co wandelte. Dabei gab sie mit vielen faszinierenden Bildern Einblicke in die Brutgebiete dieser Arten.<br />Der Vortrag von Jan Steffen führte dann in die westafrikanische Savanne, wo er „Licht ins heimliche Leben“ der Nachtschwalben bringen wollte. Dabei konnte er so manche neue&nbsp; Erkenntnis über diese Familie herausfinden.
Zum Schluss erinnerte Wolfram Brauneis an die Ornithologen von Berlepsch, die sich mit Tropen-Ornithologie und Nistkastenbau intensiv beschäftigt haben.
Zwischen den Vorträgen gab es natürlich auch genügend Gelegenheit zum Austausch.<br />Im Anschluss an die Vorträge fand die diesjährige Mitgliederversammlung der HGON statt.<br /><br />&nbsp;
<b>Die Vorträge zur Tagung können Sie hier als PDF runterladen:</b>
<ul><li>Beyond Biodiversity - Herausforderungen im internationalen Naturschutz (Christoph Heinrich, WWF Deutschland)</li><li><media 1288 _blank>Überleben in unberechenbarer Umwelt -&nbsp; die Felsensittiche Patagoniens (Juan Masello, Max-Planck-Insitute für Ornithologie Radolfzell)</media></li><li><media 1286 _blank>Far North: Auf den Spuren von Kiebitzregenpfeifer, Eisente &amp; Co (Franziska Hillig, HGON)</media></li><li><media 1287 _blank>Jagd im Dunkeln - Nachtschwalben der westafrikanischen Savanne (Jan Steffen, Universität Würzburg)</media></li><li><media 1285 _blank>Die Ornithologen von Berlepsch: Tropen-Ornithologie und Nistkastenbau in Familienhand (Wolfram Brauneis, HGON) - Folien</media></li><li><media 1292 _blank>Die Ornithologen von Berlepsch: Tropen-Ornithologie und Nistkastenbau in Familienhand (Wolfram Brauneis, HGON) - Vortragsmanuskript</media></li></ul>

<b>Die Bilder zur Tagung können Sie sich hier anschauen:</b>
<ul><li><link http://de-de.facebook.com/media/set/?set=a.385914521420688.96873.136593296352813&type=1 _blank external-link-new-window "Externer Link zu HGON bei Facebook">Exkursionen und gemütliches Beisammensein am Samstag</link></li><li><link http://de-de.facebook.com/media/set/?set=a.387266204618853.97105.136593296352813&type=1 _blank external-link-new-window "Externer Link zu HGON bei Facebook">Vortragsprogramm am Sonntag</link></li></ul>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 13:03:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Veranstaltungen 2012 als PDF jetzt runterladen</title>
			<link>http://www.hgon.de/nc/service/nachrichten-archiv/einzelansicht/article/veranstaltungen-2012-als-pdf-jetzt-runterladen/</link>
			<description>Hier können Sie sich das Veranstaltungsprogramm 2012 als PDF-Datei runterladen ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<media 1252>Hier können Sie sich das Veranstaltungsprogramm 2012 als PDF-Datei runterladen ...</media>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:55:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neu in den Downloads: Förderung von Feldvogelgemeinschaften durch Integration von Artenhilfsmaßnahmen beim Anbau nachwachsender Rohstoffe</title>
			<link>http://www.hgon.de/nc/service/nachrichten-archiv/einzelansicht/article/neu-in-den-downloads-foerderung-von-feldvogelgemeinschaften-durch-integration-von-artenhilfsmassnah/</link>
			<description>Das Gutachten wurde unter Mitarbeit der HGON im Auftrag der Staatlichen Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland erstellt. Dies geschah im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Gutachten wurde unter Mitarbeit der HGON im Auftrag der Staatlichen Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland erstellt. Dies geschah im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen Projekt „Artenvielfalt in Hessen - auf Acker, Wiesen und in Gärten“ Projektsäule „Vielfalt in Fruchtfolgen im Ackerbau“.
Im Rahmen dieser Untersuchungen wurden folgende Schwerpunkte gesetzt:
<ul><li>Wie wirkt sich der großflächige Maisanbau auf Feldvögel nach Errichtung einer Biogasanlage aus? </li><li>Sind durch Leinanbau größere Siedlungsdichten und eventuell auch Bruterfolge der Feldvögel zu erwarten? </li><li>Wird Miscanthus als dem Schilf ähnliche Pflanze auch außerhalb der Brutzeit regelmäßig genutzt? </li><li>Welche Wirkungen haben einjährige Energiepflanzeneinsaaten oder die mehrjährige Luzerne auf die Feldvögel?</li><li>Welche Bedeutung haben Brachestreifen in der Agrarlandschaft und insbesondere beim Anbau nachwachsender Rohstoffe?&nbsp; </li><li>Sind Feldvogelfenster (Feldlerchenfenster), Blühstreifen, Brachflächen auch im Energiemaisanbau geeignet, die Situation für Feldvögel zu verbessern? </li><li>Stellen abgeerntete Rapsfelder eine Gefahr für die Vogelwelt dar?</li></ul>
Am Schluß werden noch Handlungsempfehlungen für die landwirtschaftliche Praxis gegeben.
<br /><link 38 - internal-link "Interner Link">Auf der Download-Seite können Sie sich den vollständigen Bericht runterladen ...</link>
<br /><link http://www.hessen-nachhaltig.de/ _blank external-link-new-window "Externer Link in neuem Fenster">Mehr zur Nachhaltigkeitsstrategie Hessen finden Sie hier...</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:53:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neu in der HGON-Bildergalerie: Fotos von Horst Vogt</title>
			<link>http://www.hgon.de/nc/service/nachrichten-archiv/einzelansicht/article/neu-in-der-hgon-bildergalerie-fotos-von-horst-vogt/</link>
			<description>Horst Vogt wurde 1934 in Diedenbergen geboren.Seit seiner Kindheit faziniert ihn die Vogelwelt.1969 wurde er Nabu- und 1975 HGON-Mitglied. Seit dieser Zeit ist er auch im Naturschutz aktiv.Später kam...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Horst Vogt wurde 1934 in Diedenbergen geboren.<br />Seit seiner Kindheit faziniert ihn die Vogelwelt.<br />1969 wurde er Nabu- und 1975 HGON-Mitglied. Seit dieser Zeit ist er auch im Naturschutz aktiv.<br />Später kam dann noch die Fotografie hinzu, es mußte ja vieles (auch auf Reisen) im Bild festgehalten werden.
<link 407 - internal-link "Interner Link">Hier geht es zu den Bildern von Horst Vogt ....</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:15:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Eindrücke und Rückblick Sri Lanka Reise</title>
			<link>http://www.hgon.de/nc/service/nachrichten-archiv/einzelansicht/article/eindruecke-und-rueckblick-sri-lanka-reise/</link>
			<description>Mit vielen Fotos und noch mehr Eindrücken kamen die sieben Teilnehmer der HGON Sri-Lanka Reise wieder zurück. Die Reise wurde nach den Vorerfahrungen zweier Sri Lanka-Reise von J. Tamm initiiert und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit vielen Fotos und noch mehr Eindrücken kamen die sieben Teilnehmer der HGON Sri-Lanka Reise wieder zurück. <br />Die Reise wurde nach den Vorerfahrungen zweier Sri Lanka-Reise von J. Tamm initiiert und konzipiert. Die Feinplanung und Abwicklung lag bei Bird &amp; Wildlife Tours, Colombo. Für die gesamte Reise stand ein Kleinbus mit Fahrer und Beifahrer zur Verfügung. Die Gruppe wurde geführt vom Firmenchef und Ausnahme-Ornithologen Upali Ekanayake. Sein über Jahrzehnte geübtes, sagenhaftes &quot;Vogelauge&quot; durchdringt das Laubwerk der Wälder, als wäre dieses nicht vorhanden. Beispielsweise gelang es ihm so eben im Vorbeigehen, im nächtlichen Wald zwei Fischuhus zu entdecken. <br /><media 1213 _blank>Lesen Sie hier den vollständigen Reisebericht von Jochen Tamm…</media>

<link http://www.facebook.com/media/set/?set=a.362493193762821.92949.136593296352813&type=1 _blank external-link-new-window "Externer Link in neuem Fenster">Zu einigen Fotoeindrücken zur Reise auf Facebook geht es hier ....</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:57:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Umweltministerin Lucia Puttrich: Kein Einsatz von Pflanzenschutzmittel gegen Maikäfer in Hanau-Wolfgang</title>
			<link>http://www.hgon.de/nc/service/nachrichten-archiv/einzelansicht/article/umweltministerin-lucia-puttrich-kein-einsatz-von-pflanzenschutzmittel-gegen-maikaefer-in-hanau-wolf/</link>
			<description>Die hessische Umweltministerin hat sich gegen den Einsatz von hochgiftigen Pestiziden gegen Maikäfer bei Hanau entschieden! Danke an alle, die sich in den letzten Wochen und Monaten für und mit uns...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die hessische Umweltministerin hat sich gegen den Einsatz von hochgiftigen Pestiziden gegen Maikäfer bei Hanau entschieden! Danke an alle, die sich in den letzten Wochen und Monaten für und mit uns stark gemacht haben für den Maikäfer und die Lebensgemeinschaften der betroffenen Wälder!!! Jetzt heißt es erstmal Aufatmen, im wahrsten Sinne des Wortes. Oliver Conz
<link http://www.hmuelv.hessen.de/irj/HMULV_Internet?rid=HMULV_15/HMULV_Internet/nav/4e6/4e630711-8ff1-2701-be59-263b5005ae75,06206834-740f-431f-012f-31e2389e4818,,,11111111-2222-3333-4444-100000005004%26_ic_uCon_zentral=06206834-740f-431f-012f-31e2389e4818.htm&uid=4e630711-8ff1-2701-be59-263b5005ae75 _blank external-link-new-window "Externer Link zu HMULV">Die Pressemitteilung vom Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz finden Sie hier ...</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:20:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neues Video: NSG Unterm Siegel bei Bebra</title>
			<link>http://www.hgon.de/nc/service/nachrichten-archiv/einzelansicht/article/neues-video-nsg-unterm-siegel-bei-bebra/</link>
			<description>Bereits in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts bemühte sich die Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. (HGON) auch im Kreis Hersfeld-Rotenburg darum, wertvolle Flächen zu...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bereits in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts bemühte sich die Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. (HGON) auch im Kreis Hersfeld-Rotenburg darum, wertvolle Flächen zu erhalten. Nach zum Teil aufwendigen Vorarbeiten wurden den Fachbehörden dazu Biotope oder Lebensgemeinschaften besonderer Pflanzen- oder&nbsp; Tierarten als Schutzgebiete vorzuschlagen.<br />Dazu zählte auch das heutige Naturschutzgebiet „Unterm Siegel bei Bebra“.<br />Der Film stellt dieses kleine, fast unbekannte Naturschutzgebiet mit seinen prägenden Lebensräumen und einige wertgebende Tier- und Pflanzenarten vor.<br /><link 202 - internal-link "Interner Link">Weitere Informationen (u. a. Artenliste, Fotos) über das Naturschutzgebiet gibt es auf der Arbeitskreisseite unter Downloads.</link><br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:40:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Ornitho.de: Beispiele für bahnbrechend neue Auswertungsmöglichkeiten</title>
			<link>http://www.hgon.de/nc/service/nachrichten-archiv/einzelansicht/article/ornithode-beispiele-fuer-bahnbrechend-neue-auswertungsmoeglichkeiten/</link>
			<description>Das Internetportal ornitho.de des Dachverbandes deutscher Avifaunisten (DDA) und der darin organisierten Fachverbände auf Bundeslandebene wie der HGON in Hessen hat sich seit seinem Start Ende...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Internetportal ornitho.de des Dachverbandes deutscher Avifaunisten (DDA) und der darin organisierten Fachverbände auf Bundeslandebene wie der HGON in Hessen hat sich seit seinem Start Ende Oktober 2011 mehr als rasant entwickelt. Gut 3.000 Vogelbeobachter melden dort mittlerweile bundesweit ihre Beobachtungen, so dass allein in der kurzen Zeit seit Weihnachten etwa 80.000 Vogelmeldungen archiviert wurden. In Hessen haben sich bisher schon 220 Vogelkundler und Naturfreunde angemeldet, die im selben Zeitraum etwa 5.000 Beobachtungen zusammengetragen haben. Welche Auswertungsmöglichkeiten sich daraus ergeben, lassen beispielsweise die bundesweit etwa 1.500 Meldungen zum Raufußbussard, 8.500 zum Silberreiher oder 2.740 zum Raubwürger erahnen. Diese und viele weitere Beispielarten können mit einem Klick auf die Artnamen auf der linken Randspalte von jedem Interessierten angesehen werden.<br /><br />Einige weitere, besonders aus hessischer Sicht, interessante <media 1198 _blank>Kartenbeispiele finden sich mit kurzen Erläuterungen hier </media>. Bei diesen Karten handelt es sich um Abfragen der Datenbank, wie sie jeder Melder selbst vornehmen kann (linke Randspalte „Datenbank-Abfragen“ anklicken, dann Zeitraum, Art(en), Orte/Kreise/Bundesländer auswählen und sich die Ergebnisse als Beobachtungslisten oder Kartendarstellung anzeigen lassen). Dabei kommen viele interessante Ergebnisse zum Vorschein, wie etwa die hohe Zahl derzeit noch in Norddeutschland überwinternder Kraniche, das Fehlen überwinternder Ringeltauben in Bayern oder regelmäßige Meldungen von in Hessen im Winter traditionell (sehr) seltenen Arten wie Hausrotschwanz, Hohltaube oder Rotmilan in den umliegenden Bundesländern.<br /><br />Unterstützen Sie diese einmaligen Auswertungsmöglichkeiten durch die Meldung Ihrer eigenen Vogelbeobachtungen, die damit gleichzeitig auch in die Auswertungen der HGON auf Landesebene einfließen!]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:29:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Meldeliste der Avifaunistischen Kommission Hessen (AKH)</title>
			<link>http://www.hgon.de/nc/service/nachrichten-archiv/einzelansicht/article/neue-meldliste-der-avifaunistischen-kommission-hessen-akh/</link>
			<description>Die Änderungen in der bundesweit gültigen Meldeliste, die beim Übergang von der Deutschen Seltenheitenkommission zur Deutschen Avifaunistischen Kommission (DAK) im letzten Jahr vorgenommen wurden,...</description>
