Beobachten
Willkommen im HGON Birdnet Club
Der HGON Birdnet Club ist unsere neue Plattform, in der Sie als Vogelbeobachter alle von Ihnen in Hessen beobachteten Vogelarten angeben können und mit anderen vergleichen.
Um aktiv im HGON Birdnet Club mitzuwirken, Ihre Daten zu speichern und zu bearbeiten, müssen Sie ein registrierter Benutzer unserer Website sein.
Hier geht es zum Login für bereits registrierte Benutzer.
Sie sind noch kein Abonnent? Dann schnell registrieren und den HGON-Club abonnieren.
Ranking unserer aktivsten Vogelbeobachter
Platz | Name | Anzahl Arten | Anzahl Birdnet-Meldung | Letzte Meldung |
---|---|---|---|---|
1. | Ralf Busch | 319 | 95 | 13.11.2017 |
2. | Maik Sommerhage | 309 | 215 | 24.09.2014 |
3. | Jan Heckmann | 308 | 114 | 12.11.2017 |
4. | Udo Seum | 303 | 75 | 17.12.2010 |
5. | Thomas Sacher | 300 | 116 | 19.04.2018 |
6. | Ulrich Eidam | 294 | 3 | 14.11.2017 |
7. | Nanette Roland | 293 | 5 | 16.12.2012 |
8. | Michael Wimbauer | 288 | 3 | 27.12.2017 |
9. | Stefan Wagner | 284 | 0 | 14.11.2017 |
10. | Peter Erlemann | 282 | 1089 | 05.08.2013 |
11. | Thorsten Seibel | 277 | 328 | 23.04.2016 |
12. | Matthias Korn | 276 | 121 | 01.05.2011 |
13. | Horst Schaub | 265 | 98 | 26.01.2011 |
14. | Frieder Klöpfer | 265 | 52 | 01.11.2018 |
15. | Martin Fichtler | 260 | 6 | 07.09.2017 |
16. | Matthias Fehlow | 256 | 13 | 08.09.2011 |
17. | Dietmar Jürgens | 255 | 310 | 06.11.2013 |
18. | Elias Barnickel | 254 | 40 | 23.06.2014 |
19. | Dominic Cimiotti | 244 | 253 | 09.04.2011 |
20. | Andreas Malten | 243 | 11 | 23.12.2010 |
21. | Remo Weck | 237 | 20 | 24.12.2010 |
22. | Heinz Stübing | 228 | 0 | 26.12.2010 |
23. | Michael Orf | 227 | 3 | 05.01.2018 |
24. | Martin Schnell | 226 | 36 | 22.04.2015 |
25. | Jörg, Michaela, Georg Hahnenbruch | 226 | 8 | 28.12.2016 |
26. | Jörg Brauneis | 224 | 1398 | 08.04.2012 |
27. | Christof Wende | 221 | 26 | 23.12.2010 |
28. | Tim Mattern | 203 | 49 | 03.04.2013 |
29. | Ralf Sauerbrei | 199 | 18 | 16.06.2015 |
30. | Dagmar Cimiotti | 199 | 1 | 31.01.2011 |
31. | Johann Herzer | 183 | 171 | 29.08.2012 |
32. | Andrea Krüger-Wiegand | 181 | 475 | 19.09.2011 |
33. | Manfred Gunia | 180 | 417 | 21.12.2010 |
34. | Stefan Wehr | 178 | 40 | 10.12.2010 |
35. | Stefan Fross | 176 | 30 | 25.03.2012 |
36. | Oliver Conz | 175 | 14 | 10.12.2010 |
37. | Florian Schäfer | 145 | 6 | 13.08.2012 |
38. | Andrea Menzenbach | 129 | 3 | 07.12.2010 |
39. | Michael Beensen | 96 | 567 | 05.04.2011 |
40. | Katja Fuhr-Boßdorf | 95 | 9 | 12.10.2015 |
41. | Ludwig Schneefeld | 52 | 0 | 11.10.2017 |
42. | Silvio Lepszy | 49 | 7 | 23.01.2011 |
43. | Hauke Becker | 37 | 8 | 20.12.2010 |
Termine
-
20.Feb.2019 Arbeitskreistreffen
Arbeitskreissitzung mit anschließendem ornithologischen Stammtisch. Ort:...
-
26.Feb.2019 Arbeitskreistreffen
Mollusken in der Wetterau. Leitung: Dr. Hans-Jörg Wilhelm
-
07.Mä.2019 Ornithologen-Stammtisch
Bei der monatlichen Zusammenkunft werden vogelkundliche Themen diskutiert,...
Birdnet
-
19. Feb. 2019 Kranichzug 2
und hier noch das zweite Foto Beste Grüße Dietmar Jürgens
-
19. Feb. 2019 Kranichzug
Guten Abend allerseits, zu den Ausführungen von Herrn Brauneis vom 16.02.2019...
-
17. Feb. 2019 Wasseramsel
Heute habe ich die erste Wasseramsel für dieses Jahr in der Usa bei Bad Nauheim ...
Faunanet
-
16. Feb. 2019 Erste Zitronenfalter im den Taunushochlagen
Heute flogen an 3 Stellen erste Zitronenfalter im Hochtaunus in 620müNN (Gärten...
-
16. Feb. 2019 kleiner fuchs und schwarze holzbiene / weinberge h...
zm ersten mal in diesem jahr: 1 schwarze holzbiene und 1 kleiner fuchs in den...
-
11. Feb. 2019 Rehwild
Heute hielten sich im Bingenheimer Ried mindestens 15 Stück Rehwild auf. H.-J. ...