Auswertung
Auswertung der Gebiete nach Jahren
Es ist erst seit kurzem möglich, Birdnet-Einträge einzelnen hessischen Vogelbeobachtungsgebieten zuzuordnen. Daher ist die untenstehende Tabelle nur sehr spärlich gefüllt.
Zurück zur Übersicht aller Auswertungen
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aartalsperre | 0 | 10 | 40 | 1 | 0 |
| Baggerteiche Niederweimar und Niederwalgern | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Berger Hang/Enkheimer Ried | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bingenheimer Ried | 7 | 22 | 41 | 0 | 0 |
| Bongsche Kiesgrube | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Borkener Seen | 4 | 19 | 22 | 6 | 0 |
| Bulau | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Burgwald | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Deponie Wicker | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Eberstädter Streuobstwiesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuldaaue Kassel | 34 | 30 | 23 | 0 | 0 |
| Graf-Dietrichs-Weiher | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Heidelandschaft Mörfelden-Walldorf mit Mönchbruch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hohe Rhön | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Inselrhein (mit Teichgebiet Schierstein) | 0 | 4 | 23 | 1 | 0 |
| Kiesgrube Niederbrechen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiesteiche Eschwege | 20 | 26 | 39 | 8 | 0 |
| Kiesteiche Mehlen-Giflitz | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 |
| Klärteiche der Zuckerfabrik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krombachtalsperre | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Kühkopf-Knoblochsaue | 2 | 1 | 20 | 2 | 0 |
| Lahnaue (mit LDK) | 7 | 12 | 25 | 1 | 0 |
| Lampertheimer Altrhein | 14 | 54 | 66 | 0 | 0 |
| Langener Waldsee | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 |
| Mittleres Fuldatal | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mooser Teiche | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 |
| Möwen Hauptbahnhof | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Nachtweid von Dauernheim | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Nationalpark Kellerwald | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Pfungstädter Moor und Altneckarschlingen zw. Pfungstadt und Hähnlein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radenhäuser Lache | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Reinheimer Teich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rendaer Höhe | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| Rhäden von Obersuhl | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Schlosspark Biebrich | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Schmiehbachtal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Stausee von Affoldern & Edersee | 0 | 3 | 21 | 6 | 0 |
| Teufel- und Pfaffensee | 3 | 15 | 30 | 4 | 0 |
| Unterer Knappensee/Kuhweide (mit Oberen Knappensee) | 1 | 7 | 20 | 3 | 0 |
| Viernheimer Heide | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| VSG Schwalmniederung mit Feldern | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| Wabern, Zuckerfabrik | 0 | 34 | 67 | 3 | 0 |
| Weinberge | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Weschnitzinsel bei Lorsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ornitho.de
Das HGON-Birdnet dient dem schnellen Austausch von Beobachtungen und der Schilderung besonderer Erlebnisse. Die Beobachtungen können allerdings nicht automatisch für Auswertungen wie die vogelkundlichen Jahresberichte verwendet werden. Wir bitten daher, alle Meldungen auch auf der Internetplattform ornitho.de einzustellen, wo sie für alle Auswertungen im kreis-, landes- und Bundesbezug genutzt werden!
Termine
-
26.Mai.2013 Vogelwelt im Wasserwerk Schierstein
Leitung: Ingo Hausch, Heinz Rosenberg, Treffpunkt: Söhnleinstr. 42,...
-
26.Mai.2013 Zu Frauenschuh u. Türkenbund in der Heß. Schweiz
Leitung: Bernd Hiddemann, Treffpunkt: DGH
-
26.Mai.2013 Blumenwiese für Leckermäuler
Genießbares und Ungenießbares von den heimischen Wiesen oder: Warum man nicht...
Birdnet
-
25. Mai. 2013 Mühlheimer Mainauen
zur letzten Meldung : der erwähnte leise singende Teichrohrsänger. Gruß R...
-
25. Mai. 2013 24.05.2013 Kanadagänse auf dem Main bei Hanau
17.35 Uhr 2 Kanadagänse auf dem Main bei Hanau und in der Luft Mehlschwalben
-
25. Mai. 2013 Mühlheimer Mainauen
Eigentlich wollte ich heute morgen noch einmal nach den gestern kurz gesehenen ...
Faunanet
-
23. Mai. 2013 Weichtiere / Schnecken
wohl bedingt durch die derzeitige nasse Witterung sind im Mainufer-Bereich und an...
-
20. Mai. 2013 Rehkitze in Mähwiesen
In diesen Tagen werden die Rehkitze gesetzt. Wie seit vielen Jahrhunderten bevorz...
-
16. Mai. 2013 Steinmarderwurf in Steinkauzröhre
Hallo allerseits, Steinmarderwürfe in Steinkauzröhren sind zumindest im Main...
News
-
12.Feb.2013 Agrarzukunft Hessen
Die HGON hat gemeinsam mit der Hessischen Vereinigung Ökologischer Landbau...
-
12.Feb.2013 Wasservogel-Fortbildung der HGON mit vielen...
Mit mehr als 10 Grad und Windstille nach den Nebeltagen der letzten Woche...
-
12.Feb.2013 Rückblick Herbsttagung 2012
Die HGON Herbsttagung mit dem Thema "Energiewende, Klima- und Naturschutz:...





