Auswertung

Auswertung der Landkreise nach Jahren

Die nachstehende Tabelle zeigt Ihnen wie sich die gemeldeten Beobachtungen der letzten Jahre auf die hessischen Landkreise aufteilen.

Ein Klick auf die Einträge des Landkreises im gewünschten Jahr führt Sie direkt zu den jeweiligen Meldungen.

Zurück zur Übersicht aller Auswertungen

 

 

2013 2012 2011 2010 2009
Bergstraße 17 64 77 5 6
Darmstadt 0 2 4 4 7
Darmstadt-Dieburg 4 2 22 26 29
Frankfurt am Main 36 60 93 149 126
Fulda 37 81 187 178 93
Gießen 105 173 222 310 314
Groß-Gerau 3 13 47 33 30
Hersfeld-Rotenburg 4 8 32 48 48
Hochtaunuskreis 28 67 62 194 165
Kassel 102 178 189 214 146
Lahn-Dill-Kreis 12 59 88 92 140
Limburg-Weilburg 4 11 49 140 42
Main-Kinzig-Kreis 32 90 118 189 116
Main-Taunus-Kreis 17 58 57 94 84
Marburg-Biedenkopf 9 79 140 191 225
Odenwaldkreis 6 9 0 2 2
Offenbach 67 190 255 255 237
Rheingau-Taunus-Kreis 29 65 128 110 44
Schwalm-Eder 68 280 381 447 247
Vogelsbergkreis 8 25 58 57 50
Waldeck-Frankenberg 26 147 366 626 493
Werra-Meißner 94 242 173 176 152
Wetteraukreis 45 116 160 171 183
Wiesbaden 8 10 61 52 45
[außerhalb Hessens] 33 112 33 60 58
SUCHE

ornitho.de

Das HGON-Birdnet dient dem schnellen Austausch von Beobachtungen und der Schilderung besonderer Erlebnisse. Die Beobachtungen können allerdings nicht automatisch für Auswertungen wie die vogelkundlichen Jahresberichte verwendet werden. Wir bitten daher, alle Meldungen auch auf der Internetplattform ornitho.de einzustellen, wo sie für alle Auswertungen im kreis-, landes- und Bundesbezug genutzt werden!

www.ornitho.de

 

Termine

Alle Termine anzeigen

Birdnet

> Alle Ereignisse anzeigen

Faunanet

> Alle Ereignisse anzeigen

News

> Alle News