Auswertung

Auswertung: Landkreise nach Monaten

Die nachstehende Tabelle zeigt Ihnen wie sich die bisher gemeldeten Beobachtungen auf die Beobachtungsmonate in den hessischen Landkreisen aufteilen.

Ein Klick auf die Einträge des Landkreises im gewünschten Monat führt Sie direkt zu den jeweiligen Meldungen.

Zurück zur Übersicht aller Auswertungen

 

 

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Bergstraße 5 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Darmstadt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Darmstadt-Dieburg 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Frankfurt am Main 2 5 14 11 6 0 0 0 0 0 0 0
Fulda 2 5 12 15 8 1 0 0 0 0 0 0
Gießen 11 12 41 30 13 5 0 0 0 0 0 0
Groß-Gerau 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hersfeld-Rotenburg 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Hochtaunuskreis 7 3 12 4 3 1 0 0 0 0 0 0
Kassel 10 16 38 29 13 6 0 0 0 0 0 0
Lahn-Dill-Kreis 2 0 4 5 1 1 0 0 0 0 0 0
Limburg-Weilburg 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Main-Kinzig-Kreis 2 4 11 10 6 4 0 0 0 0 0 0
Main-Taunus-Kreis 2 4 7 2 2 1 0 0 0 0 0 0
Marburg-Biedenkopf 3 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0
Odenwaldkreis 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Offenbach 11 15 27 8 13 5 0 0 0 0 0 0
Rheingau-Taunus-Kreis 5 4 11 3 8 0 0 0 0 0 0 0
Schwalm-Eder 6 11 25 15 21 4 0 0 0 0 0 0
Vogelsbergkreis 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Waldeck-Frankenberg 1 6 13 3 4 5 0 0 0 0 0 0
Werra-Meißner 11 10 40 23 15 9 0 0 0 0 0 0
Wetteraukreis 3 5 19 12 7 1 0 0 0 0 0 0
Wiesbaden 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
[außerhalb Hessens] 6 5 8 9 8 2 0 0 0 0 0 0
SUCHE

ornitho.de

Das HGON-Birdnet dient dem schnellen Austausch von Beobachtungen und der Schilderung besonderer Erlebnisse. Die Beobachtungen können allerdings nicht automatisch für Auswertungen wie die vogelkundlichen Jahresberichte verwendet werden. Wir bitten daher, alle Meldungen auch auf der Internetplattform ornitho.de einzustellen, wo sie für alle Auswertungen im kreis-, landes- und Bundesbezug genutzt werden!

www.ornitho.de

 

Termine

Alle Termine anzeigen

Birdnet

> Alle Ereignisse anzeigen

Faunanet

> Alle Ereignisse anzeigen

News

> Alle News